índice | Especificación |
COLOR (Pt-Co) | 10MAX |
Densidad (p20,g/cm 3 ) | 0.878-0.883 |
Pureza (%) | 99.5 MIN |
Contenido de agua (%) | 0.05 MAX |
Acidez (Como CH3COOH, %) | 0.005 MAX |
上一条:Butanona
下一条:Acetato de etilo
índice | Especificación |
COLOR (Pt-Co) | 10MAX |
Densidad (p20,g/cm 3 ) | 0.878-0.883 |
Pureza (%) | 99.5 MIN |
Contenido de agua (%) | 0.05 MAX |
Acidez (Como CH3COOH, %) | 0.005 MAX |
版权由辉岸发展有限公司所有 沪ICP备17024377号-1
技术支持:易动力网络