Ítem de análisis | Unidad | Método | especificación | |
min | max | |||
Pureza | Wt pct | ASTM E302 | 99.80 | |
Peso específico (20 ℃) | ASTM D4052 | 1.048 | 1.053 | |
Punto de congelación | ℃ | ASTM E302 | 16.30 | |
Agua | Wt pct | ASTM E302 | 0.15 | |
Color, Unidades Pt-co | ASTM E302 | 10 | ||
Apariencia | Visual | clara y libre | ||
Ácido fórmico | Wt pct | ASTM D3546 | 0.06 | |
Aldehído | Wt pct | ASTM D2191 | 0.05 | |
Hierro (Fe),% (m/m) | Wt pct | ASTM E394 | 0.00004 | |
Residuo en la evaporación, % (m/m) | Wt pct | GB/T6324.2-2004 | 0.01 | |
Tiempo de permanganato | Mins | GB/T1628.1-2000 | 60 |
上一条:没有了!
下一条:El etanol