Ítem | Unidad | Índice | Observaciones |
1 | Apariencia | incoloro transparente | |
2 | Acetato de vinilo | % | 99.8 min |
3 | Color (Pt-Co) | 10 max | |
4 | Gravedad específica (20℃) | g/ml | 0.930-0.934 |
5 | Acidez (Como ácido acético) | % | 0.005max |
6 | Agua | % | 0.04 max |
7 | Acetaldehído | % | 0.02 max |
8 | Materia no volátil | % | 0.01 max |
9 | Rango de ebullición (0℃, 101.3 KPa) | ℃ | 2.5max |
10 | Contenido total de aldehído | % | 0.03max |
11 | hidroquinona | mg/l | -- |
上一条:El etanol