INDEX | SPECIFICATIONS |
COLOR (Pt-Co) | 10MAX |
DENSITY(ρ20,g/m3) | 0.878—0.883 |
PURITY(%) | 99.5 MIN |
WATER CONTENT(%) | 0.05 MAX |
ACIDITY (AS CH3COOH,%) | 0.005 MAX |
上一条:Butanone
下一条:Ethyl Acetate
INDEX | SPECIFICATIONS |
COLOR (Pt-Co) | 10MAX |
DENSITY(ρ20,g/m3) | 0.878—0.883 |
PURITY(%) | 99.5 MIN |
WATER CONTENT(%) | 0.05 MAX |
ACIDITY (AS CH3COOH,%) | 0.005 MAX |
版权由辉岸发展有限公司所有 沪ICP备17024377号-1
技术支持:易动力网络